VXL1B Series
VXL1B
Specification
VXL1B-24 / VXL1W-24 | VXL1B-16 / VXL1W-16 | VXL1B-8 / VXL1W-8 | |||
---|---|---|---|---|---|
일반 사양 | |||||
스피커 종류 | Full-range, Bass reflex | Full-range, Bass reflex | Full-range, Bass reflex | ||
주파수 범위 (-10dB) | 77 Hz – 20 kHz *1, 98 Hz – 20 kHz *1 (with port cover) | 81 Hz – 20 kHz *1, 108 Hz – 20 kHz *1 (with port cover) | 70 Hz – 20 kHz *1, 110 Hz – 20 kHz *1 (with port cover) | ||
공칭 적용 범위 | H | 170° | 170° | 170° | |
V | 15°(+7.5° – -7.5°) (NORMAL), 20°(+7.5° – -12.5°) (WIDE) | 25°(+12.5° – -12.5°) (NORMAL), 30°(+12.5° – -15°) (WIDE) | 40°(+20° – -20°) (NORMAL) | ||
구성 요소 | LF-HF | 1.5” (3.75 cm) Cone × 24 | 1.5” (3.75 cm) Cone × 16 | 1.5” (3.75 cm) Cone × 8 | |
Power rating | NOISE | 110 W | 80 W | 40 W | |
PEAK (피크) | 440 W | 320 W | 160 W | ||
전원 등급 | PGM | 220 W | 160 W | 80 W | |
정격 임피던스 | 8Ω | 12Ω | 16Ω | ||
음압레벨 (SPL) | 감도(1W, 1m 축) | 91 dB SPL (1 m/1 W) *1 *2 (91 dB SPL with port cover) | 91 dB SPL (1 m/1 W) *1 *2 (90 dB SPL with port cover) | 89 dB SPL (1 m/1 W) *1 *2 (88 dB SPL with port cover) | |
Peak (Calculated) | 117 dB SPL (1 m) *3 | 116 dB SPL (1 m) *3 | 111 dB SPL (1 m) *3 | ||
I/O 커넥터 | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | Euroblock (2 pin) × 2 (input: +/-) Max. wire size AWG 12 (3.3 mm²) | ||
보호 회로 | 부하 방지 | Full-range power limiting to protecting network and transducers | Full-range power limiting to protecting network and transducers | Full-range power limiting to protecting network and transducers | |
마감 | VXL1B-24: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-24: White painting (approximate value: Munsell N9.0) | VXL1B-24: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-24: White painting (approximate value: Munsell N9.0) | VXL1B-24: Black painting (approximate value: Munsell N3.0), VXL1W-24: White painting (approximate value: Munsell N9.0) | ||
Packaging | Packaged in 1 pc | Packaged in 1 pc | Packaged in 1 pc | ||
Dimensions (W x H x D) | W54 × H1212 × D104 mm (Speaker only), W54 × H1212 × D111.5 mm (With included bracket) | W54 × H846 × D104 mm (Speaker only), W54 × H846 × D111.5 mm (With included bracket) | W54 × H480 × D104 mm (Speaker only), W54 × H480 × D111.5 mm (With included bracket) | ||
무게 | 5.5 kg (Speaker only) | 3.9 kg (Speaker only) | 2.1 kg (Speaker only) | ||
General specifications | |||||
Effective coverage (-10dB) | H | 180° | 180° | 180° | |
V | 25°(+12.5° – -12.5°) (NORMAL), 35°(+12.5° – -22.5°) (WIDE) | 30°(+15° – -15°) (NORMAL), 45°(+15° – -30°) (WIDE) | 65°(+32.5° – -32.5°) (NORMAL) | ||
Dust and water resistant | IP34 (IP35 with port cover) | IP34 (IP35 with port cover) | IP33 (IP35 with port cover) |
*1: Half-space (2 π)
*2: Measured at 2 m; value converted to 1 m is shown (frequency range: 100 Hz – 10 kHz)
*3: Calculated based on power rating and sensitivity, exclusive of power compression.
*0 dBu is referenced to 0.775 Vrms.