ClickShare Bar Core
ClickShare Bar Core
중소형 회의실을 위한 화상회의 무선 비디오 사운드바
Specification
일반사양 | |
---|---|
운영체제 | Windows 10 이상 macOS 11(Ventura) 이상 Android v13 이상(ClickShare 앱) iOS 16 이상(ClickShare 앱) |
시스템 요구 사항 | Microsoft Teams 또는 Zoom을 원활하게 사용하려면 최소: Intel i3 듀얼코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 7 / 8GB RAM / OS: Windows 10 최신 빌드 또는 Mac OS Mojave 최신 빌드 권장: Intel i5 4코어 프로세서 또는 AMD Ryzen 9 / 8GB RAM / OS: Windows 11 최신 빌드 또는 Mac OS 최신 빌드 |
비디오 출력 | 4K UHD(3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b 또는 USB-C DP ALT 모드(DisplayPort 1.2) |
비디오 입력 | - |
카메라 | 4K 카메라, 3배 줌/ePTZ, 120˚FOV |
카메라 AI | 최대 4명까지 그룹 프레이밍 및 구성 모드 사용 가능 |
오디오 출력 | 2x 10W 전이중 및 스테레오 스피커, 8Ohms 임피던스 |
오디오 픽업 | 6 beamforming MEMS microphones with echo and background noise cancellation. Pickup range: max. 13ft/4 meters |
ClickShare 버튼 | 1 |
ClickShare 앱 | 데스크톱 및 모바일 |
기본 프로토콜 | Airplay, Google Cast, Miracast(2024년 중반 사용 가능) |
최대 동시 연결 수(버튼 및/또는 앱 사용) | 1 |
소음 수준 | Fanless |
인증 프로토콜 | 독립형 모드의 WPA2-PSK 네트워크 통합 모드에서 ClickShare Button를 사용하는 WPA2-PSK 또는 IEEE 802.1X |
무선 전송 프로토콜 | IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1 |
범위 | 최대 30m(100 ft), ClickShare 버튼과 ClickShare 바 간격 |
주파수 대역 | 2.4GHZ 및 5GHz(네트워크 통합 모드에서 일부 국가에서 DFS 채널 지원) |
연결 | 화면용 USB-C 3.1(DP) 1개, USB-A 2.0 1개, 이더넷 LAN 1Gbit 1개, USB-C 2.0(측면) 1개 |
온도 범위 | 작동: 0°C to +40°C (+32°F to +104°F) 최대: 35°C (95°F) at 3000m 보관: -20°C to +60°C (-4°F to +140°F) |
습기 | 보관: 0 ~ 90% 상대 습도, 비응축 작동: 0 ~ 85% 상대 습도, 비응축 |
도난 방지 시스템 | Kensington 잠금(후면 및 하단) |
인증 | FCC/CE |
터치스크린 지원 및 상호작용성 | 없음 |
무선회의 | 앱 또는 버튼 사용 |
로컬 뷰 | 지원 |
네트워크 연결 | LAN 및 WiFi |
관리 및 보고 | 지원 |
보증 | 표준 1년. SmartCare를 통한 서비스 지원 5년 |
ClickShare 기본 장치 크기 | |
치수(HxWxD) | 98mm x 640mm x 101mm |
소비전력 | 작동: 최대 5-20W, 65W |
전원 공급 장치 | 표준 110/220V AC 플러그 또는 USB-C(후면) |
중량 | 2500 gr |